Die ImmoWertV(2021) definiert im § 2 den Wertermittlungsstichtag als den Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht. Dies bedeutet, dass die zu diesem Zeitpunkt auf dem Grundstücksmarkt vorherrschenden allgemeinen Wertverhältnisse maßgebend sind. Eine Bewertung kann sich auch auf einen zurückliegenden Zeitpunkt beziehen.
Die im Sachwertverfahren zur Anwendung kommenden Normalherstellungskosten liegen i. d. R. nur bezogen auf die Preisverhältnisse eines zurückliegenden Bezugsstichtags
vor und müssen mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen auf die Preisverhältnisse des Wertermittlungsstichtages umgerechnet werden. Bezugsstichtag der aktuellen NHK 2010 ist
das Jahr 2010, und zwar der Jahresdurchschnitt. Das bedeutet, dass bei der Fortschreibung dieser Werte mittels Baupreisindexreihen von der Indexzahl des Jahresdurchschnitts
von 2010 auszugehen ist.
Quelle: Wolfgang Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken
Jahr | Quartal | Tag der Veröffentlichung | Wohngebäude | Bürogebäude |
2024 | III **) | 10.10.2024 | 165,7 | 168,9 |
2024 | II **) | 10.07.2024 | 164,5 | 167,7 |
2024 | I | 10.04.2024 | 163,3 | 166,2 |
2023 | IV | 10.01.2024 | 161,3 | 164,0 |
2023 | III | 10.10.2023 | 160,6 | 163,2 |
2023 | II | 10.07.2023 | 160,2 | 162,6 |
2023 | I | 06.04.2023 | 158,9 | 161,6 |
2022 | IV | 10.01.2023 | 154,7 | 157,2 |
2022 | III | 06.10.2022 | 151,0 | 153,4 |
2022 | II | 08.07.2022 | 147,2 | 149,2 |
2022 | I | 08.04.2022 | 138,1 | 139,7 |
2021 | IV | 10.01.2022 | 132,3 | 133,4 |
2021 | III | 07.10.2021 | 129,6 | 130,0 |
2021 | II | 09.07.2021 | 125,2 | 125,4 |
2021 | I | 09.04.2021 | 120,8 | 121,2 |
2020 | IV | 08.01.2021 | 115,6 | 116,0 |
2020 | III | 09.10.2020 | 115,1 | 115,5 |
2020 | II | 10.07.2020 | 117,7 | 118,1 |
2020 | I | 09.04.2020 | 117,2 | 117,6 |
2019 | IV | 10.01.2020 | 115,7 | 116,1 |
2019 | III | 10.10.2019 | 115,1 | 115,4 |
2019 | II | 08.07.2019 | 114,3 | 114,6 |
2019 | I | 05.04.2019 | 113,4 | 113,7 |
2018 | IV | 10.01.2019 | 111,5 | 111,7 |
2018 | III | 10.10.2018 | 110,6 | 110,9 |
2018 | II *) | 09.07.2018 | 109,2 | 109,5 |
2018 | I *) | 09.04.2018 | 108,2 | 108,5 |
2017 | IV *) | 10.01.2018 | 106,4 | 106,7 |
2017 | III *) | 10.10.2017 | 105,7 | 105,9 |
2017 | II *) | 07.07.2017 | 104,9 | 105,1 |
2017 | I *) | 07.04.2017 | 104,0 | 104,2 |
2016 | IV *) | 10.01.2017 | 102,7 | 102,9 |
2016 | III *) | 07.10.2016 | 102,4 | 102,5 |
2016 | II *) | 07.07.2016 | 101,9 | 102,0 |
2016 | I *) | 08.04.2016 | 101,2 | 101,3 |
2015 | IV *) | 08.01.2016 | 100,4 | 100,5 |
2015 | III *) | 09.10.2015 | 100,2 | 100,2 |
2015 | II *) | 09.07.2015 | 99,8 | 99,8 |
2015 | I *) | 10.04.2015 | 99,6 | 99,5 |
2014 | IV *) | 08.01.2015 | 98,9 | 98,8 |
2014 | III *) | 10.10.2014 | 98,7 | 98,6 |
2014 | II *) | 08.07.2014 | 98,3 | 98,2 |
2014 | I *) | 09.04.2014 | 98,1 | 98,0 |
2013 | IV *) | 10.01.2014 | 97,3 | 97,2 |
2013 | III *) | 10.10.2013 | 97,1 | 96,9 |
2013 | II *) | 10.07.2013 | 96,7 | 96,5 |
2013 | I *) | 09.04.2013 | 96,2 | 96,0 |
2012 | IV *) | 11.01.2013 | 95,5 | 95,3 |
2012 | III *) | 09.10.2012 | 95,2 | 95,0 |
2012 | II *) | 10.07.2012 | 94,7 | 94,7 |
2012 | I *) | 05.04.2012 | 94,2 | 94,1 |
2011 | IV *) | 06.01.2012 | 93,2 | 93,1 |
2011 | III *) | 06.10.2011 | 92,9 | 92,9 |
2011 | II *) | 07.07.2011 | 92,3 | 92,2 |
2011 | I *) | 08.04.2011 | 91,7 | 91,6 |
2010 | IV *) | 07.01.2011 | 90,6 | 90,3 |
2010 | III *) | 06.10.2010 | 90,3 | 90,1 |
2010 | II *) | 09.07.2010 | 90,0 | 89,7 |
2010 | I *) | 09.04.2010 | 89,3 | 89,0 |
2009 | IV *) | 08.01.2010 | 89,2 | 88,8 |
2009 | III *) | 13.10.2009 | 89,1 | 88,7 |
2009 | II *) | 10.07.2009 | 89,0 | 88,6 |
2009 | I *) | 08.04.2009 | 89,2 | 88,7 |
2008 | IV *) | 09.01.2009 | 89,0 | 88,5 |
2008 | III *) | 10.10.2008 | 89,1 | 88,5 |
2008 | II *) | 09.07.2008 | 88,2 | 87,5 |
2008 | I *) | 10.04.2008 | 87,4 | 86,8 |
*) Index 2010 umbasiert auf Basisjahr 2015 gemäß Baupreisindizes: Statistisches Bundesamt
**) Index Basisjahr 2021 umbasiert auf Basisjahr 2015 gemäß Baupreisindizes: Deutschland, Tabelle 61261-0002
Baupreisindizes ohne Gewähr, Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
(https://www.destatis.de/DE/Startseite.html)
© Copyright 2017 . Sachverständiger für Immobilienbewertung . Michael Oswald