Wertermittlung
Indizes & Kennwerte
Sachwertverfahren
Baupreisindizes
Die im Sachwertverfahren verwendeten Normalherstellungskosten (NHK) beziehen sich auf einen zurückliegenden Bezugsstichtag und sind mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen auf den Wertermittlungsstichtag umzurechnen. Nachfolgend die Indexreihen des Statistischen Bundesamtes – jeweils mit Datum der Veröffentlichung.
Ertragswertverfahren
Bewirtschaftungskosten
Bei der Ermittlung von Liegenschaftszinssätzen sind gemäß ImmoWertV Anlage 3 normierte Modellansätze für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten zugrunde zu legen. Die nachfolgenden Werte sind anhand des Verbraucherpreisindex (Basis 2020 = 100) fortgeschrieben.
Indexrechner
Baupreisindex & Multiplikationsfaktor
Datum des Ausgangswertes
Stichtag der Wertermittlung
Originäre Indexreihe Basisjahr 2010 = 100. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 Reihe 4, letzte Ausgabe Mai 2018 (2. Vierteljahresausgabe), erschienen 09.07.2018.
| Jahr | Quartal | Veröffentlichung | Wohngebäude | Bürogebäude |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV **) | 09.01.2026 | 190,6 | 195,6 |
| 2025 | III **) | 10.10.2025 | 189,6 | 194,3 |
| 2025 | II **) | 10.07.2025 | 188,6 | 193,2 |
| 2025 | I **) | 10.04.2025 | 187,2 | 191,6 |
| 2024 | IV **) | 10.01.2025 | 184,7 | 188,9 |
| 2024 | III **) | 10.10.2024 | 184,0 | 188,0 |
| 2024 | II **) | 10.07.2024 | 182,8 | 186,6 |
| 2024 | I *) | 10.04.2024 | 181,2 | 185,1 |
| 2023 | IV *) | 10.01.2024 | 179,0 | 182,6 |
| 2023 | III *) | 10.10.2023 | 178,2 | 181,7 |
| 2023 | II *) | 10.07.2023 | 177,8 | 181,1 |
| 2023 | I *) | 06.04.2023 | 176,4 | 179,6 |
| 2022 | IV *) | 10.01.2023 | 171,7 | 175,1 |
| 2022 | III *) | 06.10.2022 | 167,6 | 170,8 |
| 2022 | II *) | 08.07.2022 | 163,4 | 166,1 |
| 2022 | I *) | 08.04.2022 | 153,3 | 155,6 |
| 2021 | IV *) | 10.01.2022 | 146,8 | 148,6 |
| 2021 | III *) | 07.10.2021 | 143,8 | 144,8 |
| 2021 | II *) | 09.07.2021 | 139,0 | 139,6 |
| 2021 | I *) | 09.04.2021 | 134,1 | 135,0 |
| 2020 | IV *) | 08.01.2021 | 128,3 | 129,2 |
| 2020 | III *) | 09.10.2020 | 127,7 | 128,6 |
| 2020 | II *) | 10.07.2020 | 130,6 | 131,5 |
| 2020 | I *) | 09.04.2020 | 130,1 | 131,0 |
| 2019 | IV *) | 10.01.2020 | 128,4 | 129,3 |
| 2019 | III *) | 10.10.2019 | 127,7 | 128,5 |
| 2019 | II *) | 08.07.2019 | 126,9 | 127,6 |
| 2019 | I *) | 05.04.2019 | 125,9 | 126,6 |
| 2018 | IV *) | 10.01.2019 | 123,8 | 124,4 |
| 2018 | III *) | 10.10.2018 | 122,8 | 123,5 |
| 2018 | II | 09.07.2018 | 121,2 | 121,8 |
| 2018 | I | 09.04.2018 | 120,0 | 120,8 |
| 2017 | IV | 10.01.2018 | 118,0 | 118,8 |
| 2017 | III | 10.10.2017 | 117,2 | 117,9 |
| 2017 | II | 07.07.2017 | 116,4 | 117,0 |
| 2017 | I | 07.04.2017 | 115,4 | 116,0 |
| 2016 | IV | 10.01.2017 | 114,1 | 114,6 |
| 2016 | III | 07.10.2016 | 113,7 | 114,2 |
| 2016 | II | 07.07.2016 | 113,2 | 113,7 |
| 2016 | I | 08.04.2016 | 112,5 | 112,9 |
| 2015 | IV | 08.01.2016 | 111,6 | 112,0 |
| 2015 | III | 09.10.2015 | 111,4 | 111,7 |
| 2015 | II | 09.07.2015 | 110,9 | 111,2 |
| 2015 | I | 10.04.2015 | 110,6 | 110,8 |
| 2014 | IV | 08.01.2015 | 109,8 | 110,0 |
| 2014 | III | 10.10.2014 | 109,6 | 109,8 |
| 2014 | II | 08.07.2014 | 109,2 | 109,4 |
| 2014 | I | 09.04.2014 | 108,9 | 109,1 |
| 2013 | IV | 10.01.2014 | 108,1 | 108,2 |
| 2013 | III | 10.10.2013 | 107,8 | 107,9 |
| 2013 | II | 10.07.2013 | 107,4 | 107,5 |
| 2013 | I | 09.04.2013 | 106,8 | 106,9 |
| 2012 | IV | 11.01.2013 | 106,0 | 106,1 |
| 2012 | III | 09.10.2012 | 105,7 | 105,8 |
| 2012 | II | 10.07.2012 | 105,2 | 105,4 |
| 2012 | I | 05.04.2012 | 104,6 | 104,8 |
| 2011 | IV | 06.01.2012 | 103,5 | 103,7 |
| 2011 | III | 06.10.2011 | 103,2 | 103,4 |
| 2011 | II | 07.07.2011 | 102,5 | 102,7 |
| 2011 | I | 08.04.2011 | 101,8 | 102,0 |
| 2010 | IV | 07.01.2011 | 100,6 | 100,6 |
| 2010 | III | 06.10.2010 | 100,3 | 100,3 |
| 2010 | II | 09.07.2010 | 99,9 | 99,9 |
| 2010 | I | 09.04.2010 | 99,2 | 99,1 |
| 2009 | IV | 08.01.2010 | 99,1 | 98,9 |
| 2009 | III | 13.10.2009 | 99,0 | 98,8 |
| 2009 | II | 10.07.2009 | 98,8 | 98,7 |
| 2009 | I | 08.04.2009 | 99,1 | 98,8 |
| 2008 | IV | 09.01.2009 | 98,8 | 98,6 |
| 2008 | III | 10.10.2008 | 98,9 | 98,6 |
*) Index Basisjahr 2015 umbasiert auf Basisjahr 2010 | **) Index Basisjahr 2021 umbasiert auf Basisjahr 2010 gemäß Tabelle 61261-0002
Ohne Gewähr. Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Die Indexwerte dienen als rechnerischer Anhaltswert und ersetzen keine gutachterliche Aussage.
Weiterführende Quellen
Fragen zu Indizes oder Bewertungsverfahren?
Ich beantworte Ihre fachlichen Fragen gern persönlich.